Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 46.4753 | 1.81 млн | -12 495 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 1.82 млн | +7 482 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 1.82 млн | +3 080 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 1.81 млн | -10 620 | -0.5822% |
15.05 | 46.7974 | 1.82 млн |
1.81 млн
38 978 евро в украинских гривнах1.81 млн
38 979 евро в украинских гривнах1.81 млн
38 981 евро в украинских гривнах1.81 млн
38 982 евро в украинских гривнах