Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 1.0706 | 4 174.28 | +6.27 | +0.1503% |
31.05 | 1.0690 | 4 168.01 | +4.82 | +0.1157% |
30.05 | 1.0678 | 4 163.2 | +6.19 | +0.1490% |
29.05 | 1.0662 | 4 157 | +17.57 | +0.4244% |
28.05 | 1.0617 | 4 139.44 |
4 172.14
3 897 швейцарских франков в евро4 173.21
3 898 швейцарских франков в евро4 175.35
3 900 швейцарских франков в евро4 176.42
3 901 швейцарский франк в евро