| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0406 | 158.415 | -0.269 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 158.683 | -0.572 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 159.255 | +0.006 | +0.0037% |
| 01.04 | 0.0408 | 159.249 | +0.673 | +0.4242% |
| 31.03 | 0.0407 | 158.577 |
158.333
3 898 чешских крон в евро158.374
3 899 чешских крон в евро158.455
3 901 чешская крона в евро158.496
3 902 чешские кроны в евро