Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.10 | 0.8633 | 3 366.75 | +14.17 | +0.4225% |
10.10 | 0.8596 | 3 352.59 | +2.55 | +0.0761% |
09.10 | 0.8590 | 3 350.04 | +10.03 | +0.3003% |
08.10 | 0.8564 | 3 340.01 | -2.81 | -0.0840% |
07.10 | 0.8571 | 3 342.82 |
3 365.03
3 898 долларов США в евро3 365.89
3 899 долларов США в евро3 367.62
3 901 доллар США в евро3 368.48
3 902 доллара США в евро