| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 51.1309 | 2 млн | +9 802 | +0.4937% |
| 27.06 | 50.8797 | 1.99 млн | -2 446 | -0.1231% |
| 26.06 | 50.9424 | 1.99 млн | -6 703 | -0.3361% |
| 25.06 | 51.1142 | 1.99 млн | -11 800 | -0.5881% |
| 24.06 | 51.4166 | 2.01 млн |
1.99 млн
39 019 евро в украинских гривнах1.99 млн
39 020 евро в украинских гривнах1.99 млн
39 022 евро в украинских гривнах1.99 млн
39 023 евро в украинских гривнах