| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8638 | 3 372.36 | -11.14 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 3 383.5 | +7.38 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 3 376.12 | -2.35 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 3 378.47 | +7.68 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 3 370.79 |
3 370.63
3 902 евро в фунтах стерлингов3 371.5
3 903 евро в фунтах стерлингов3 373.23
3 905 евро в фунтах стерлингов3 374.09
3 906 евро в фунтах стерлингов