Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 4 459.11 | -5.85 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 4 464.96 | -20.01 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 4 484.98 | -24.12 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 4 509.1 | -21.38 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 4 530.48 |
4 456.83
3 904 евро в долларах США4 457.97
3 905 евро в долларах США4 460.25
3 907 евро в долларах США4 461.39
3 908 евро в долларах США