| Дата | Курс ЦБ PLN/UAH | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 11.3989 | 44 524.3 | -82.9 | -0.1858% |
| 01.11 | 11.4202 | 44 607.1 | -326.2 | -0.7260% |
| 31.10 | 11.5037 | 44 933.4 | -226.3 | -0.5010% |
| 30.10 | 11.5616 | 45 159.6 | -75.9 | -0.1678% |
| 29.10 | 11.5810 | 45 235.5 | +163.5 | +0.3627% |
| 28.10 | 11.5392 | 45 072.1 |
