Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 3 424.12 | +4.49 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 3 419.64 | +15.26 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 3 404.38 | +18.21 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 3 386.17 | +15.98 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 3 370.18 |
3 461.15
3 907 долларов США в евро3 462.03
3 908 долларов США в евро3 463.8
3 910 долларов США в евро3 464.69
3 911 долларов США в евро