Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.1340 | 524.261 | -3.056 | -0.5796% |
20.06 | 0.1348 | 527.317 | -1.55 | -0.2930% |
19.06 | 0.1352 | 528.867 | +2.32 | +0.4407% |
18.06 | 0.1346 | 526.547 | +5.323 | +1.0212% |
17.06 | 0.1332 | 521.224 |
523.993
3 910 датских крон в евро524.127
3 911 датских крон в евро524.395
3 913 датских крон в евро524.529
3 914 датских крон в евро