| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0411 | 160.804 | -0.012 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 160.816 | -0.896 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 161.711 | -0.024 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 161.735 | +1.45 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 160.285 |
160.721
3 914 чешских крон в евро160.763
3 915 чешских крон в евро160.845
3 917 чешских крон в евро160.886
3 918 чешских крон в евро