Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 4 420.45 | -50.08 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 4 470.53 | -5.87 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 4 476.39 | -20.07 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 4 496.46 | -24.18 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 4 520.64 |
4 471.21
3 914 евро в долларах США4 472.35
3 915 евро в долларах США4 474.64
3 917 евро в долларах США4 475.78
3 918 евро в долларах США