| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.1588 | 4 539 | +4.51 | +0.0994% |
| 24.06 | 1.1576 | 4 534.5 | +14.93 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 4 519.57 | -9.88 | -0.2182% |
| 20.06 | 1.1564 | 4 529.45 | +3.15 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 4 526.3 |
4 536.69
3 915 фунтов стерлингов в евро4 537.84
3 916 фунтов стерлингов в евро4 540.16
3 918 фунтов стерлингов в евро4 541.32
3 919 фунтов стерлингов в евро