Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 3 439.26 | +9.53 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 3 429.73 | -41.16 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 3 470.89 | +38.88 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 3 432.01 | +4.5 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 3 427.51 |
3 437.51
3 916 долларов США в евро3 438.38
3 917 долларов США в евро3 440.14
3 919 долларов США в евро3 441.02
3 920 долларов США в евро