Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 52.3238 | -0.1089 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 52.4327 | -0.046 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 52.4787 | +0.8418 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 51.637 | +0.2437 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 51.3932 |
52.0569
390 датских крон в евро52.1904
391 датская крона в евро52.4573
393 датские кроны в евро52.5908
394 датские кроны в евро