Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 1.1877 | 4 656.78 | -4.58 | -0.0982% |
30.05 | 1.1888 | 4 661.36 | -10.35 | -0.2214% |
29.05 | 1.1915 | 4 671.71 | +36.77 | +0.7934% |
28.05 | 1.1821 | 4 634.94 | +0.09 | +0.0020% |
27.05 | 1.1821 | 4 634.84 |
4 654.41
3 919 фунтов стерлингов в евро4 655.6
3 920 фунтов стерлингов в евро4 657.97
3 922 фунта стерлингов в евро4 659.16
3 923 фунта стерлингов в евро