Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.8460 | 3 319.57 | -0.07 | -0.0020% |
27.05 | 0.8460 | 3 319.64 | +0.1 | +0.0030% |
24.05 | 0.8460 | 3 319.54 | +15.98 | +0.4837% |
23.05 | 0.8419 | 3 303.56 | -56.52 | -1.6820% |
22.05 | 0.8563 | 3 360.08 |
3 291.76
3 922 евро в фунтах стерлингов3 292.6
3 923 евро в фунтах стерлингов3 294.28
3 925 евро в фунтах стерлингов3 295.12
3 926 евро в фунтах стерлингов