| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 24.3527 | 95 633 | +7.2 | +0.0075% |
| 24.06 | 24.3509 | 95 625.9 | +529.6 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 95 096.3 | +13.9 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 95 082.4 | -860.2 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 95 942.6 |
95 205.9
3 925 евро в чешских кронах95 230.1
3 926 евро в чешских кронах95 278.6
3 928 евро в чешских кронах95 302.9
3 929 евро в чешских кронах