Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 6 173.88 | +15.66 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 6 158.22 | -28.33 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 6 186.54 | +59.16 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 6 127.38 | +28.42 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 6 098.96 |
6 170.74
3 929 евро в канадских долларах6 172.31
3 930 евро в канадских долларах6 175.45
3 932 евро в канадских долларах6 177.02
3 933 евро в канадских долларах