Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.1256 | 44 251.1 | +99 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 44 152.1 | +45.8 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 44 106.3 | -187 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 44 293.3 | +514.5 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 43 778.8 |
44 248.8
39 313 евро в долларах США44 250
39 314 евро в долларах США44 252.2
39 316 евро в долларах США44 253.3
39 317 евро в долларах США