| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8641 | 3 397.56 | -9.71 | -0.2851% |
| 10.06 | 0.8666 | 3 407.28 | +29.27 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 3 378.01 | +1.59 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 3 376.41 | -9.77 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 3 386.19 |
3 395.84
3 930 долларов США в евро3 396.7
3 931 доллар США в евро3 398.43
3 933 доллара США в евро3 399.29
3 934 доллара США в евро