| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 34 501 | +87.5 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 34 413.5 | -54.3 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 34 467.8 | +99.4 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 34 368.4 | -147.7 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 34 516.2 |
34 499.3
39 343 доллара США в евро34 500.2
39 344 доллара США в евро34 501.9
39 346 долларов США в евро34 502.8
39 347 долларов США в евро