| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1.1404 | 44 870.2 | -114.1 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 44 984.3 | +70.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 44 913.5 | -129.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 45 043.3 | +192.8 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 44 850.5 |
44 867.9
39 344 евро в долларах США44 869.1
39 345 евро в долларах США44 871.3
39 347 евро в долларах США44 872.5
39 348 евро в долларах США