| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 1.1415 | 44 920.3 | -129.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 45 050.2 | +192.8 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 44 857.4 | +63 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 44 794.4 | -43.3 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 44 837.7 |
44 988.9
39 350 евро в долларах США44 990
39 351 евро в долларах США44 992.3
39 353 евро в долларах США44 993.4
39 354 евро в долларах США