| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8760 | 34 476.6 | +99.4 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 34 377.2 | -147.8 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 34 524.9 | -48.5 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 34 573.5 | +33.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 34 540.1 |
34 474.8
39 353 доллара США в евро34 475.7
39 354 доллара США в евро34 477.4
39 356 долларов США в евро34 478.3
39 357 долларов США в евро