| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 34 535.5 | -48.6 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 34 584 | +33.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 34 550.6 | +36.3 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 34 514.3 | -15.1 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 34 529.4 |
34 533.7
39 365 долларов США в евро34 534.6
39 366 долларов США в евро34 536.4
39 368 долларов США в евро34 537.2
39 369 долларов США в евро