| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 44 888.1 | +63 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 44 825.1 | -43.3 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 44 868.4 | -47.2 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 44 915.7 | +19.7 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 44 896 |
44 885.9
39 377 евро в долларах США44 887
39 378 евро в долларах США44 889.3
39 380 евро в долларах США44 890.4
39 381 евро в долларах США