Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.5734 | 6 196.09 | +11.22 | +0.1814% |
17.05 | 1.5706 | 6 184.87 | +15.69 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 6 169.18 | -28.38 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 6 197.56 | +59.27 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 6 138.29 |
6 192.94
3 936 евро в канадских долларах6 194.52
3 937 евро в канадских долларах6 197.66
3 939 евро в канадских долларах6 199.24
3 940 евро в канадских долларах