| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.1287 | 50.7005 | +0.1167 | +0.2306% |
| 20.06 | 0.1284 | 50.5839 | +0.4091 | +0.8153% |
| 19.06 | 0.1273 | 50.1748 | -0.0838 | -0.1667% |
| 18.06 | 0.1276 | 50.2586 | +0.0865 | +0.1724% |
| 17.06 | 0.1273 | 50.1721 |
50.4432
392 китайских юаня в евро50.5719
393 китайских юаня в евро50.8292
395 китайских юаней в евро50.9579
396 китайских юаней в евро