| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 5.9150 | 2 330.52 | +17.96 | +0.7767% |
| 19.06 | 5.8694 | 2 312.56 | -6.96 | -0.3001% |
| 18.06 | 5.8871 | 2 319.52 | +13.41 | +0.5816% |
| 17.06 | 5.8531 | 2 306.1 | -10.15 | -0.4383% |
| 16.06 | 5.8788 | 2 316.26 |
2 318.69
392 евро в бразильских реалах2 324.6
393 евро в бразильских реалах2 336.43
395 евро в бразильских реалах2 342.35
396 евро в бразильских реалах