Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 7.4619 | 29 407.5 | +170.4 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 29 237 | +85.7 | +0.2939% |
19.06 | 7.3969 | 29 151.4 | -128.5 | -0.4387% |
18.06 | 7.4295 | 29 279.8 | -299 | -1.0109% |
17.06 | 7.5054 | 29 578.8 |
29 392.5
3 939 евро в датских кронах29 400
3 940 евро в датских кронах29 414.9
3 942 евро в датских кронах29 422.4
3 943 евро в датских кронах