| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.8584 | 3 383.09 | -10.72 | -0.3159% |
| 01.07 | 0.8612 | 3 393.81 | -10.85 | -0.3187% |
| 30.06 | 0.8639 | 3 404.66 | +18.9 | +0.5583% |
| 27.06 | 0.8591 | 3 385.76 | -13.31 | -0.3914% |
| 26.06 | 0.8625 | 3 399.07 |
3 381.37
3 939 евро в фунтах стерлингов3 382.23
3 940 евро в фунтах стерлингов3 383.95
3 942 евро в фунтах стерлингов3 384.81
3 943 евро в фунтах стерлингов