Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 18 827.1 | +3.4 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 18 823.6 | -76.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 18 899.7 | -32.2 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 18 931.9 | -25.7 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 18 957.6 |
18 731.7
393 евро в украинских гривнах18 779.4
394 евро в украинских гривнах18 874.7
396 евро в украинских гривнах18 922.4
397 евро в украинских гривнах