Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 48.3585 | 19 101.6 | +68.1 | +0.3580% |
09.08 | 48.1860 | 19 033.5 | -80.9 | -0.4232% |
08.08 | 48.3908 | 19 114.4 | +51.3 | +0.2690% |
07.08 | 48.2610 | 19 063.1 | +34.7 | +0.1823% |
06.08 | 48.1732 | 19 028.4 |
18 928
393 евро в украинских гривнах18 976.1
394 евро в украинских гривнах19 072.5
396 евро в украинских гривнах19 120.6
397 евро в украинских гривнах