Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 0.7371 | 291.146 | -0.43 | -0.1474% |
03.06 | 0.7382 | 291.575 | -0 | -0.0000% |
31.05 | 0.7382 | 291.575 | +0.43 | +0.1476% |
30.05 | 0.7371 | 291.145 | +0.236 | +0.0810% |
29.05 | 0.7365 | 290.91 |
288.788
393 доллара США в СДР289.523
394 доллара США в СДР290.992
396 долларов США в СДР291.727
397 долларов США в СДР