Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0059 | 2.3344 | -0.0109 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 2.3452 | +0.0196 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 2.3256 | -0.0308 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 2.3565 | -0.0178 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 2.3743 |
2.3178
394 японские иены в евро2.3237
395 японских иен в евро2.3354
397 японских иен в евро2.3413
398 японских иен в евро