Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 1.1734 | 4 648.02 | -39.96 | -0.8523% |
25.07 | 1.1835 | 4 687.98 | +53.31 | +1.1502% |
24.07 | 1.1701 | 4 634.67 | -20.75 | -0.4458% |
23.07 | 1.1753 | 4 655.42 | +27.59 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 4 627.83 |
4 645.67
3 959 евро в долларах США4 646.85
3 960 евро в долларах США4 649.19
3 962 евро в долларах США4 650.37
3 963 евро в долларах США