Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.8560 | 339.815 | +1.654 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 338.161 | -0.014 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 338.175 | +4.053 | +1.2132% |
24.09 | 0.8416 | 334.122 | -2.925 | -0.8677% |
23.09 | 0.8490 | 337.046 |
338.103
395 долларов США в евро338.959
396 долларов США в евро340.671
398 долларов США в евро341.527
399 долларов США в евро