| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8630 | 3 430.28 | -3.41 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 3 433.69 | -11.35 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 3 445.04 | +7.52 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 3 437.52 | -2.39 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 3 439.91 |
3 426.67
3 973 евро в фунтах стерлингов3 427.53
3 974 евро в фунтах стерлингов3 429.25
3 976 евро в фунтах стерлингов3 430.12
3 977 евро в фунтах стерлингов