Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 3 402.61 | +16.77 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 3 385.84 | +7.41 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 3 378.44 | +4.14 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 3 374.3 | -20.93 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 3 395.22 |
3 400.9
3 977 евро в фунтах стерлингов3 401.76
3 978 евро в фунтах стерлингов3 403.47
3 980 евро в фунтах стерлингов3 404.33
3 981 евро в фунтах стерлингов