| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 24.6189 | 9 798.33 | +16.6 | +0.1697% |
| 03.04 | 24.5772 | 9 781.74 | +35.13 | +0.3604% |
| 02.04 | 24.4890 | 9 746.61 | -0.36 | -0.0037% |
| 01.04 | 24.4899 | 9 746.98 | -41.35 | -0.4224% |
| 31.03 | 24.5938 | 9 788.32 |
9 749.1
396 евро в чешских кронах9 773.72
397 евро в чешских кронах9 822.95
399 евро в чешских кронах9 847.57
400 евро в чешских кронах