Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 4 633.61 | -1.91 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 4 635.52 | +7.35 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 4 628.17 | -30.14 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 4 658.3 | -6.96 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 4 665.26 |
4 631.28
3 982 евро в долларах США4 632.44
3 983 евро в долларах США4 634.77
3 985 евро в долларах США4 635.93
3 986 евро в долларах США