| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 7.4747 | 29 809 | -0.2 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 29 809.2 | -0.9 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 29 810.1 | +1.2 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 29 808.9 | +2.7 | +0.0092% |
| 17.06 | 7.4740 | 29 806.1 |
29 794
3 986 евро в датских кронах29 801.5
3 987 евро в датских кронах29 816.4
3 989 евро в датских кронах29 823.9
3 990 евро в датских кронах