Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 1.1683 | 4 662.62 | -22.8 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 4 685.42 | +0.19 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 4 685.22 | -56.84 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 4 742.06 | +41.15 | +0.8753% |
23.09 | 1.1779 | 4 700.92 |
4 660.28
3 989 евро в долларах США4 661.45
3 990 евро в долларах США4 663.79
3 992 евро в долларах США4 664.96
3 993 евро в долларах США