Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.8559 | 3 416.79 | -15.56 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 3 432.34 | +1.42 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 3 430.93 | -5.45 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 3 436.38 | +22.23 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 3 414.15 |
3 415.07
3 990 долларов США в евро3 415.93
3 991 доллар США в евро3 417.64
3 993 доллара США в евро3 418.5
3 994 доллара США в евро