Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 1.1683 | 4 666.39 | +21.15 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 4 645.24 | -1.92 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 4 647.15 | +7.37 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 4 639.78 | -30.21 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 4 670 |
4 664.05
3 992 евро в долларах США4 665.22
3 993 евро в долларах США4 667.56
3 995 евро в долларах США4 668.73
3 996 евро в долларах США