Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.2927 | 11 692 | -21 | -0.1791% |
17.07 | 0.2932 | 11 713 | +70.6 | +0.6063% |
16.07 | 0.2914 | 11 642.4 | +48.2 | +0.4156% |
15.07 | 0.2902 | 11 594.2 | -69.7 | -0.5977% |
12.07 | 0.2920 | 11 663.9 |
11 691.4
39 945 белорусских рублей в евро11 691.7
39 946 белорусских рублей в евро11 692.3
39 948 белорусских рублей в евро11 692.6
39 949 белорусских рублей в евро