| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 11.0585 | 44 178.7 | +241.7 | +0.5501% |
| 24.06 | 10.9980 | 43 937 | +31 | +0.0706% |
| 23.06 | 10.9902 | 43 906 | +23 | +0.0524% |
| 20.06 | 10.9845 | 43 883 | +373.5 | +0.8585% |
| 19.06 | 10.8910 | 43 509.5 |
44 156.6
3 993 евро в шведских кронах44 167.6
3 994 евро в шведских кронах44 189.8
3 996 евро в шведских кронах44 200.8
3 997 евро в шведских кронах