Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 1.1835 | 4 728.22 | +53.77 | +1.1502% |
24.07 | 1.1701 | 4 674.45 | -20.93 | -0.4458% |
23.07 | 1.1753 | 4 695.38 | +27.82 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 4 667.56 | +21.16 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 4 646.4 |
4 725.85
3 993 евро в долларах США4 727.03
3 994 евро в долларах США4 729.4
3 996 евро в долларах США4 730.58
3 997 евро в долларах США