| Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.0089 | 35.4945 | -0.2939 | -0.8211% |
| 08.05 | 0.0090 | 35.7883 | -0.0728 | -0.2031% |
| 07.05 | 0.0090 | 35.8611 | +0.1327 | +0.3713% |
| 06.05 | 0.0089 | 35.7285 | -0.2348 | -0.6528% |
| 05.05 | 0.0090 | 35.9632 |
35.4767
3 993 индийские рупии в евро35.4856
3 994 индийские рупии в евро35.5033
3 996 индийских рупий в евро35.5122
3 997 индийских рупий в евро