| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 3 452.55 | -4.09 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 3 456.64 | -18.75 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 3 475.39 | +13.36 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 3 462.04 | +7.94 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 3 454.1 |
3 450.82
3 995 евро в фунтах стерлингов3 451.68
3 996 евро в фунтах стерлингов3 453.41
3 998 евро в фунтах стерлингов3 454.28
3 999 евро в фунтах стерлингов